
|
| ||
| - Chi phi xay dung truoc thue (dong) | GXD | |
| - Chi phi mua thiet bi tr . thue (dong) | GTB | |
| - Tong muc dau tu cong trinh (dong) | TMDT | |
|
|
Quy tắc nhập số VD - Một triệu năm trăm nghìn đồng : 1500000 hoặc 1.500.000
| Trực tiếp phí khác | % |
| Chi phí chung (Trên Chi phí) | % |
| Thu nhập chịu thuế tính trước | % |
| ĐM Chi phí QL - TV & CPK | KH | % | Giá trị chi phí | |
| Chi phí QLDA | GQL | |||
| Chi phí quản lý dự án | GTT * | |||
| Chi phí TV ĐTXD | GTV | |||
| 01. Chi phí lập dự án đầu tư | GTT * | *1.1 | ||
| 02. Chi phí lập BCKT - KT | GTT * | *1.1 | ||
| 03. Chi phí thiết kế kỹ thuật | GTT * | *1.1 | ||
| 04. Chi phí thiết kế BVTC | GTT * | *1.1 | ||
| 05. C.Phí G.sát đánh giá Đ.Tư | GQL * | |||
| 06. C.Phí T.tra tính khả thi DA | GTT * | *1.1 | ||
| 07. C.Phí T.tra TKKT / BVTC | GTT * | *1.1 | ||
| 08. C.Phí TT TKBVTC (3 buoc) | TV7 * | |||
| 09. C.Phí thẩm tra dự toán | GXD * | *1.1 | ||
| 10. C.Phí lập HSMT TCXD | GXD * | *1.1 | ||
| 11. Chi Phí lập HSMT MSTB | GTB * | *1.1 | ||
| 12. Chi phí giám sát TCXD | GXD * | *1.1 | ||
| 13. Chi phí giám sát LĐTB | GTB * | *1.1 | ||
| 14. Chi Phí C.N P.Hợp CLCT | TVGS | |||
| Chi phí khác | GK | |||
| 01. Chi phí T.tra P.duyệt QT | TMDT | |||
| 02. Chi phí kiểm toán vốn | TMDT | *1.1 | ||
| 03. LP thẩm định DA / BCKT | TMDT | |||
| 04. Chi phí Th.định KQĐT - XL | GXD * | |||
| 05. Chi phí Th.định KQĐT - TB | GTB * | |||
| 06. Phí TTTK NVNS (Thuê TV) | GTT * | |||
| 07. Phí TTDT NVNS (Thuê TV) | GTT * | |||
| 08. Phí TTTK NVNS (Tự T.tra) | GTT * | |||
| 09. Phí TTDT NVNS (Tự T.tra) | GTT * | |||
| 10. Phí TTTK Nguồn vốn Khác | GTT * |
| Ghi chú: |
| Căn cứ lập : NĐ số 63 / 2014 / NĐCP ; TT số 75 / 2014 / TT - BTC ; TT số 176 / 2011 / TT - BTC ; TT số 09 / 2016 / TT - BTC ; TT số 04 / 2010 / TT - BXD ; QĐ số 957 / QĐ - BXD ( Cập nhật 03 / 2016 ) |

Nhận xét
Đăng nhận xét