| Bang tra TCXDVN 104:2007 . Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế |
| - Cấp kỹ thuật ( Km / h ) |
|
| - Số làn xe thiết kế |
|
| - Bề rộng làn xe thiết kế |
|
| - Bán kính thiết kế ( m ) | |
|
|
| Thông số kỹ thuật | Bảng | Giá trị |
| - Bề rộng của một làn xe | 10 | |
| - Số làn xe tối thiểu | - | |
| - Số làn xe mong muốn | - | |
| - Rộng tối thiểu lề đường | 13 | |
| - Tầm nh́n dừng xe tối thiểu | 19 | |
| - Tầm nh́n ngược chiều tối thiểu | - | |
| - Tầm nh́n vượt xe tối thiểu | - | |
| - R cong nằm tối thiểu ( Rmin ) | 20 | |
| - R cong nằm tối thiểu thông thường | - | |
| - R cong nằm không cần siêu cao | - | |
| - Mở rộng làn trong đường cong | 21 | |
| - Độ dốc siêu cao | 22 | |
| - Chiều dài đoạn nối | - | |
| - Độ dốc dọc tối đa | 24 | |
| - Chiều dài tối thiểu trên dốc dọc | 27 | |
| - Chiết giảm dốc dọc lớn nhất | 28 | |
| - R đường cong lồi tối thiểu t.chuẩn | 29 | |
| - R cong lồi tối thiểu mong muốn | - | |
| - R đường cong lơm tối thiểu t.chuẩn | - | |
| - R cong lơm tối thiểu mong muốn | - | |
| - Chiều dài tối thiểu của cong đứng | - |

Nhận xét
Đăng nhận xét