HUONG DAN NANG CAO
|
| |||
| Đơn vị vẽ : m | |||
| D (Đường kính cống) | M (Tỉ lệ mái taluy) | ||
| d (Chiều dày cống) | H (Cao đắp min) | ||
| B (Dày đỉnh cống) | C (Cao tường cánh) | ||
| F (Dày tường cánh) | T (Dày sân cống) | ||
| | |||
| Khối lượng | Ván khuôn (m²) | Bê tông (m³) | |
| Tường Đỉnh | |||
| Tường Cánh | |||
| Sân cửa xã | |||
| CODE DRAW | |||
Keywords : Chương trình thiết kế cửa xã cống tròn, Phần mềm vẽ nhanh cửa xã cống tròn, Lisp ve cua xa tu dong, Program Auto Draw.


Nhận xét
Đăng nhận xét