
| Click xem dia diem tren Google Map |
| Thông số chung | - | ||||
| Gia tri | - | ||||
| Lớp địa chất | - | ||||
| Mô tả | - | ||||
| Dày lớp | m | ||||
| SPT | búa / 30cm | ||||
| Độ ẩm | % | ||||
| Dung trọng tự nhiên | g/cm³ | ||||
| Dung trọng khô | g/cm³ | ||||
| Dung trọng đẩy nổi | g/cm³ | ||||
| Tỷ trọng | - | ||||
| Độ bão hòa | - | ||||
| Độ rỗng | - | ||||
| Hệ số rỗng | - | ||||
| Giới hạn chảy | % | ||||
| Giới hạn dẻo | % | ||||
| Chỉ số dẻo | - | ||||
| Độ sệt | - | ||||
| Góc ma sát trong | ° | ||||
| Lực dính | kG/cm² | ||||
| Hệ số nén lún | cm²/kG |

Nhận xét
Đăng nhận xét